![]() |
Language Codes: ISO 639, Microsoft and Macintosh |
| 1996.12.19 | Mark Davis | First version |
| 1997.04.14 | Mark Davis | Updates based on feedback from Michael Everson |
| 1997.07.08 | Mark Davis | Updates from K.D. Chang (Microsoft) |
The following is a draft list of language code correspondences between ISO codes, Microsoft codes, and Macintosh codes. (USMARC language and country codes are not included in this list).
The correspondences are not 1-1. Macintosh codes sometimes have two variants, depending on the script the language is written. In such cases, the script is indicated in parantheses in the name (where not clear from the name itself), with a one-letter abbreviation on the code.
Unfortunately, ISO codes are not stable, and have changed over time. There are currently three languages with multiple codes (for Hebrew, Indonesian, and Yiddish). So that you can communicate both with new and old software, one strategy is the following:
If you find an error in this information, please send email describing it to errata@unicode.org. This is an archival address; you should not expect a response. Please note, however, that the Unicode Consortium does not own or maintain ISO 639 and neither bears responsibility for its contents nor has the ability to change them. Please do not contact the Unicode Consortium if the ISO 639 language names are not what you believe they should be.
| Language | ISO Code | Win Code | Mac Name | Mac Code |
|---|---|---|---|---|
| Abkhazian | ab | |||
| Afar | aa | |||
| Afrikaans | af | 0x0036 | ||
| Albanian | sq | 0x001c | langAlbanian | 36 |
| Amharic | am | langAmharic | 85 | |
| Arabic | ar | 0x0001 | langArabic | 12 |
| Armenian | hy | langArmenian | 51 | |
| Assamese | as | langAssamese | 68 | |
| Aymara | ay | langAymara | 134 | |
| Azerbaijani | az | langAzerbaijani(Latin), langAzerbaijanAr(Arabic) | 49(L), 50(A) | |
| Bashkir | ba | |||
| Basque | eu | 0x002d | langBasque | 129 |
| Bengali (Bangla) | bn | langBengali | 67 | |
| Bhutani | dz | langDzongkha | 137 | |
| Bihari | bh | |||
| Bislama | bi | |||
| Breton | br | langBreton | 142 | |
| Bulgarian | bg | 0x0002 | langBulgarian | 44 |
| Burmese | my | langBurmese | 77 | |
| Byelorussian | be | 0x0023 | langByelorussian | 46 |
| Cambodian | km | langKhmer | 78 | |
| Catalan | ca | 0x0003 | langCatalan | 130 |
| Chewa | langChewa | 92 | ||
| Chinese | zh | 0x0004 | langTradChinese, langSimpChinese | 19(T), 33(S) |
| Corsican | co | |||
| Croatian | hr | 0x001a | langCroatian | 18 |
| Czech | cs | 0x0005 | langCzech | 38 |
| Danish | da | 0x0006 | langDanish | 7 |
| Dutch | nl | 0x0013 | langDutch | 4 |
| English | en | 0x0009 | langEnglish | 0 |
| Esperanto | eo | langEsperanto | 94 | |
| Estonian | et | 0x0025 | langEstonian | 27 |
| Faeroese | fo | 0x0038 | langFaeroese | 30 |
| Farsi | fa | 0x0029 | langFarsi, langPersian | 31 |
| Fiji | fj | |||
| Finnish | fi | 0x000b | langFinnish | 13 |
| Flemish | langFlemish | 34 | ||
| French | fr | 0x000c | langFrench | 1 |
| Frisian | fy | |||
| Galician | gl | |||
| Galla | langGalla | 87 | ||
| Georgian | ka | langGeorgian | 52 | |
| German | de | 0x0007 | langGerman | 2 |
| Greek | el | 0x0008 | langGreek | 14 |
| Greenlandic | kl | |||
| Guarani | gn | langGuarani | 133 | |
| Gujarati | gu | langGujarati | 69 | |
| Hausa | ha | |||
| Hebrew | iw, he | 0x000d | langHebrew | 10 |
| Hindi | hi | 0x0039 | langHindi | 21 |
| Hungarian | hu | 0x000e | langHungarian | 26 |
| Icelandic | is | 0x000f | langIcelandic | 15 |
| Indonesian | in, id | 0x0021 | langIndonesian | 81 |
| Interlingua | ia | |||
| Interlingue | ie | |||
| Inuktitut | iu | langInuktitut | 143 | |
| Inupiak | ik | |||
| Irish | ga | langIrish | 35 | |
| Italian | it | 0x0010 | langItalian | 3 |
| Japanese | ja | 0x0011 | langJapanese | 11 |
| Javanese | jw | langJavaneseRom | 138 | |
| Kannada | kn | langKannada | 73 | |
| Kashmiri | ks | langKashmiri | 61 | |
| Kazakh | kk | langKazakh | 48 | |
| Kinyarwanda | rw | |||
| Kirghiz | ky | langKirghiz | 54 | |
| Kirundi | rn | |||
| Korean | ko | 0x0012 | langKorean | 23 |
| Kurdish | ku | langKurdish | 60 | |
| Laothian | lo | langLao | 79 | |
| Lappish | langLappish, langSaamisk | 29 | ||
| Latin | la | langLatin | 131 | |
| Latvian (Lettish) | lv | 0x0026 | langLatvian | 28 |
| Lingala | ln | |||
| Lithuanian | lt | 0x0027 | langLithuanian | 24 |
| Macedonian | mk | 0x002f | langMacedonian | 43 |
| Malagasy | mg | langMalagasy | 93 | |
| Malay | ms | 0x003e | langMalayRoman(Latin), langMalayArabic(Arabic) | 83(L), 84(A) |
| Malayalam | ml | langMalayalam | 72 | |
| Maltese | mt | langMaltese | 16 | |
| Manx Gaelic | gv* | langGailck | 141 | |
| Maori | mi | |||
| Marathi | mr | langMarathi | 66 | |
| Moldavian | mo | langMoldavian | 53 | |
| Mongolian | mn | langMongolian(Mongolian), langMongolianCyr(Cyrillic) | 57(M), 58(C) | |
| Nauru | na | |||
| Nepali | ne | langNepali | 64 | |
| Norwegian | no | 0x0014 | langNorwegian | 9 |
| Occitan | oc | |||
| Oriya | or | langOriya | 71 | |
| Oromo (Afan) | om | langOromo | 87 | |
| Pashto (Pushto) | ps | langPashto | 59 | |
| Polish | pl | 0x0015 | langPolish | 25 |
| Portuguese | pt | 0x0016 | langPortuguese | 8 |
| Punjabi | pa | langPunjabi | 70 | |
| Quechua | qu | langQuechua | 132 | |
| Rhaeto-Romance | rm | |||
| Romanian | ro | 0x0018 | langRomanian | 37 |
| Ruanda | langRuanda | 90 | ||
| Rundi | langRundi | 91 | ||
| Russian | ru | 0x0019 | langRussian | 32 |
| Samoan | sm | |||
| Sangro | sg | |||
| Sanskrit | sa | langSanskrit | 65 | |
| Scots Gaelic | gd | langGaidhlig | 140 | |
| Serbian | sr | 0x001a | langSerbian | 42 |
| Serbo-Croatian | sh | |||
| Sesotho | st | |||
| Setswana | tn | |||
| Shona | sn | |||
| Sindhi | sd | langSindhi | 62 | |
| Singhalese | si | langSinhalese | 76 | |
| Siswati | ss | |||
| Slovak | sk | 0x001b | langSlovak | 39 |
| Slovenian | sl | 0x0024 | langSlovenian | 40 |
| Somali | so | langSomali | 88 | |
| Spanish | es | 0x000a | langSpanish | 6 |
| Sundanese | su | langSundaneseRom | 139 | |
| Swahili | sw | 0x0041 | langSwahili | 89 |
| Swedish | sv | 0x001d | langSwedish | 5 |
| Tagalog | tl | langTagalog | 82 | |
| Tajik | tg | langTajiki | 55 | |
| Tamil | ta | langTamil | 74 | |
| Tatar | tt | langTatar | 135 | |
| Telugu | te | langTelugu | 75 | |
| Thai | th | 0x001e | langThai | 22 |
| Tibetan | bo | langTibetan | 63 | |
| Tigrinya | ti | langTigrinya | 86 | |
| Tonga | to | |||
| Tsonga | ts | |||
| Turkish | tr | 0x001f | langTurkish | 17 |
| Turkmen | tk | langTurkmen | 56 | |
| Twi | tw | |||
| Uighur | ug | langUighur | 136 | |
| Ukrainian | uk | 0x0022 | langUkrainian | 45 |
| Urdu | ur | 0x0020 | langUrdu | 20 |
| Uzbek | uz | langUzbek | 47 | |
| Vietnamese | vi | 0x002a | langVietnamese | 80 |
| Volapük | vo | |||
| Welsh | cy | langWelsh | 128 | |
| Wolof | wo | |||
| Xhosa | xh | |||
| Yiddish | ji, yi | langYiddish | 41 | |
| Yoruba | yo | |||
| Zulu | zu |
* proposed